首页 / 今日排片
2026 年 11 月 16 日 · 全部场次
共 46 场,按开场时间排序。标注了影厅、格式、片长和余座。余座数据每 5 分钟同步,绿色进度条表示还可以挑到中间的位置。
黄金段是 18:30 到 21:00,这段时间的巨幕厅通常满座。如果只想要好座位,上午场和 22 点后的场次反而更容易捡漏。
完整场次表
14 个场次 · 46 张票| 开场 | 影片 / 格式 | 影厅 | 余座 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 10:20 | 沙丘 2巨幕 | 1 号厅 | 84/386 | 适中 |
| 11:00 | 机器人之梦全景声 | 2 号厅 | 112/208 | 充足 |
| 12:40 | 流浪地球 2巨幕 | 1 号厅 | 45/386 | 紧张 |
| 13:15 | 热辣滚烫激光 | 3 号厅 | 76/164 | 充足 |
| 14:30 | 坠落的审判胶片 | 4 号厅 | 22/96 | 适中 |
| 15:50 | 沙丘 2全景声 | 2 号厅 | 21/208 | 紧张 |
| 16:20 | 年会不能停!激光 | 3 号厅 | 43/164 | 适中 |
| 17:40 | 铃芽之旅胶片 | 4 号厅 | 33/96 | 适中 |
| 18:30 | 流浪地球 2巨幕 | 1 号厅 | 18/386 | 紧张 |
| 19:20 | 奥本海默全景声 | 2 号厅 | 33/208 | 适中 |
| 20:10 | 周处除三害激光 | 3 号厅 | 32/164 | 适中 |
| 21:20 | 沙丘 2巨幕 | 1 号厅 | 132/386 | 适中 |
| 22:00 | 消失的她胶片 | 4 号厅 | 55/96 | 充足 |
| 22:40 | 飞驰人生 2激光 | 3 号厅 | 87/164 | 充足 |
余座少于 20 的场次标记为“紧张”;开场前 30 分钟停止线上售票,只能现场购买。
票价与优惠政策
2026 年 11 月执行| 票种 | 现场价 | 会员价 | 优惠日 |
|---|---|---|---|
| 巨幕厅 2D | 78 元 | 62 元 | 周三 55 元 |
| 巨幕厅 3D | 88 元 | 72 元 | 周三 65 元 |
| 全景声厅 | 68 元 | 55 元 | 周三 48 元 |
| 激光厅 | 52 元 | 42 元 | 周三 35 元 |
| 艺术厅胶片场 | 88 元 | 78 元 | 不参与会员日 |
| 亲子场(1.2 米以下) | 免票 | 免票 | 需成人陪同 |
排片笔记
放映专题 >各厅当日时段
周转与清场| 影厅 | 开场时刻 | 场次 | 片长区间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 号巨幕 | 10:20 / 12:40 / 18:30 / 21:20 | 4 场 | 166-173 分钟 | 中场清场 25 分钟 |
| 2 号全景声 | 11:00 / 15:50 / 19:20 | 3 场 | 102-180 分钟 | 夜间加场视上座率 |
| 3 号激光 | 13:15 / 16:20 / 20:10 / 22:40 | 4 场 | 117-134 分钟 | 晚场衔接紧凑 |
| 4 号艺术厅 | 14:30 / 17:40 / 22:00 | 3 场 | 96-121 分钟 | 胶片场需人工装片 |
本周特殊场次
11-17 至 11-22| 日期 | 时间 | 影厅 | 场次类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 11-17 周一 | 19:30 | 4 号艺术厅 | 影迷专场 | 映后有 20 分钟讨论,需单独取票 |
| 11-18 周二 | 10:30 | 3 号激光 | 亲子场 | 灯光保留三成,音量下调 3dB |
| 11-19 周三 | 全天 | 全厅 | 会员日 | 全场 35 元起,巨幕 55 元 |
| 11-20 周四 | 21:40 | 2 号全景声 | 午夜场 | 仅线上售票,满 20 人开场 |
| 11-21 周五 | 20:00 | 1 号巨幕 | 首映场 | 新片开画,映前有 5 分钟导览 |
| 11-22 周六 | 14:00 | 4 号艺术厅 | 胶片场 | 35mm 放映,片目现场公布 |
| 11-22 周六 | 22:30 | 1 号巨幕 | 连映场 | 两部连放,中场休息 15 分钟 |
排片是怎么排的
三条硬约束| 约束 | 具体规则 | 对观众的影响 |
|---|---|---|
| 片长与清场 | 散场到下一场至少留 25 分钟 | 长片一天最多 4 场,场次间隔大 |
| 密钥与版本 | 巨幕版本只能进巨幕厅 | 热门片集中在 1 号厅,座位紧张 |
| 上座率 | 连续两周低于 30% 的场次砍掉 | 冷门片可能只在上午或深夜有场 |
排片背后的判断
01
02
一天的场次是怎么排满的
以 1 号厅为例| 时间 | 动作 | 为什么 |
|---|---|---|
| 09:30 | 开机预热、测亮度 | 激光需要 20 分钟稳定,否则前十分钟偏暗 |
| 10:20 | 第一场(长片) | 上午观众少,安排最长的片不浪费黄金段 |
| 13:20 | 清场、保洁 | 长片散场 25 分钟,含座椅检查 |
| 13:50 | 设备自检 | 换片间隙检查画面焦点与声道 |
| 14:10 | 第二场 | 中等长度片,衔接紧凑 |
| 17:00 | 清场、补货 | 卖品补货与地面清洁 |
| 18:30 | 黄金场(主推片) | 上座率最高,安排口碑片 |
| 21:20 | 夜场 | 视上座率决定是否加开 22:05 |
| 23:50 | 关机、记录 | 填写放映日志,异常上报 |
本周加场与停售记录
| 日期 | 影厅 | 动作 | 原因 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 11-15 周六 | 1 号巨幕 | 加开 22:05 | 18:30 场售出 92% | 售出 180 张 |
| 11-15 周六 | 3 号激光 | 调时至 20:40 | 配合加场清场 | 售出 96 张 |
| 11-14 周五 | 2 号全景声 | 停售 19:20 | 设备自检 | 退票 42 张,全额 |
| 11-13 周四 | 4 号艺术厅 | 停售胶片场 | 拷贝未按时到达 | 改放数字版 |
| 11-12 周三 | 全厅 | 会员日加场 | 需求集中 | 净增 260 张 |
退改签细则
以购票渠道规则为准| 情形 | 能否退 | 手续费 | 能否改签 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 开场前 30 分钟以上 | 可退 | 10% | 可,免费一次 | 原路退回,1-3 个工作日到账 |
| 开场前 30 分钟内 | 不可退 | — | 可,收 5 元 | 仅限当日同片其他场次 |
| 会员日票 | 不可退 | — | 可,收 5 元 | 特价票规则另行公示 |
| 包场 / 团体票 | 协商 | 按合同 | 协商 | 需提前 48 小时 |
| 因设备故障取消 | 全额退 | 0 | 可换任意场次 | 另赠一张观影券 |
票价为什么分三档
01
02
购票常识
排片表几点更新?
每天 10 点前更新次日排片,当天临时加场会即时出现在表里。
网上买票和现场买票价格一样吗?
会员价一致,非会员线上可能加收 2 元服务费。现场购票可以刷会员卡积分。
可以退票吗?
开场前 30 分钟以上可退,收取 10% 手续费;30 分钟内不可退,可改签一次。
加场是怎么决定的?
某场次售罄超过 80% 且当天还有空厅时,我们会评估加场,通常在开场前 4 小时公布。
为什么有的场次标了“仅线下”?
午夜场和部分特殊场次不走线上渠道,需要现场或电话购票,主要是为了控人数。
排片表上的“遮幅”是什么意思?
指这块幕放这部片时画面能不能吃满。标了遮幅说明会有黑边,实际画面比幕布小一圈。
同一天同一部片,为什么有的场贵 20 元?
厅型不同。巨幕厅和白塑幕厅的设备成本差四倍,这个差距会体现在票价上。